DOLAR 35,2454 0.22%
EURO 36,7757 0.17%
ALTIN 2.984,000,22
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.33% 32,79 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   93.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,04 -0,09 18:09:49
  • BAHKM 47,94 -0,13 18:09:50
  • BAKAB 36,84 -0,05 18:09:28
  • BALAT 56,20 -1,06 18:09:04
  • BANVT 304,25 -2,17 18:08:16
  • BARMA 16,57 1,66 18:08:49
  • BASCM 11,70 0,86 18:05:00
  • BASGZ 28,84 -0,48 18:08:01
  • BAYRK 17,50 -1,13 18:09:48
  • BEGYO 6,45 5,56 18:09:33
  • BERA 14,70 -1,08 18:09:04
  • BEYAZ 26,44 0,00 18:09:44
  • BFREN 687,00 2,16 18:08:32
  • BIENY 30,78 1,38 18:09:50
  • BIGCH 29,76 1,29 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 518,00 1,37 18:09:45
  • BINBN 92,35 0,00 18:08:34
  • BINHO 321,00 2,39 18:05:00
  • BIOEN 17,85 4,02 18:08:54
  • BIZIM 29,16 1,25 18:09:00
  • BJKAS 4,84 10,00 18:09:47
  • BLCYT 15,30 -1,29 18:05:00
  • BMSCH 34,76 -4,66 18:09:36
  • BMSTL 34,12 6,83 18:08:50
  • BNTAS 11,80 0,85 18:08:16
  • BOBET 23,48 -0,51 18:09:59
  • BORLS 66,95 3,32 18:09:37
  • BORSK 22,16 -0,27 18:08:42
  • BOSSA 7,16 -1,38 18:09:46
  • BRISA 87,70 -0,17 18:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,40 3,33 18:09:18
  • BRKSN 23,66 -0,50 18:05:00
  • BRKVY 49,62 0,16 18:08:16
  • BRLSM 14,80 0,00 18:09:12
  • BRMEN 5,56 4,12 18:08:58
  • BRSAN 431,00 -0,23 18:09:05
  • BRYAT 2.083,00 -1,75 18:09:32
  • BSOKE 12,27 -2,77 18:09:47
  • BTCIM 142,20 3,19 18:09:03
  • BUCIM 8,40 0,00 18:08:18
  • BURCE 18,90 -3,13 18:08:48
  • BURVA 114,30 -2,47 18:05:00
  • BVSAN 89,70 -0,83 18:09:37
  • BYDNR 24,92 1,14 18:05:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.