DOLAR 35,2065 -0.06%
EURO 36,7090 0.01%
ALTIN 2.976,210,46
BITCOIN 3357769-2.99128%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.964 s Değişim: 0.48% 47,76 Adet:   2.720 Mio.Lot Hacim:   71.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 840,00 -1,47 16:12:13
  • MACKO 103,70 -0,77 16:12:20
  • MAGEN 19,29 0,99 16:12:06
  • MAKIM 23,14 -0,69 16:10:17
  • MAKTK 6,79 -0,73 16:12:10
  • MANAS 9,14 -2,97 16:12:29
  • MARBL 12,44 0,57 16:12:33
  • MARKA 54,30 0,56 16:12:23
  • MARTI 3,40 0,00 16:12:28
  • MAVI 87,80 2,57 16:12:27
  • MEDTR 52,20 0,68 16:12:30
  • MEGAP 3,09 -2,52 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,09 -2,52 13:55:12
  • MEGMT 32,92 0,00 16:12:29
  • MEKAG 42,18 0,14 16:10:45
  • MEPET 9,08 0,00 16:10:55
  • MERCN 11,99 -0,25 16:12:18
  • MERIT 15,81 -0,88 16:12:23
  • MERKO 14,75 0,75 16:12:18
  • METRO 2,65 -1,12 16:11:47
  • METUR 16,47 0,92 16:12:25
  • MGROS 522,50 2,15 16:12:31
  • MHRGY 4,92 0,20 16:11:59
  • MIATK 42,14 -0,43 16:12:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 20,00 0,00 13:55:12
  • MNDRS 9,92 -0,10 16:12:07
  • MNDTR 5,60 -0,88 16:11:54
  • MOBTL 4,18 -1,18 16:12:09
  • MOGAN 9,91 0,00 16:12:32
  • MPARK 356,75 1,42 16:11:59
  • MRGYO 1,76 -0,56 16:10:58
  • MRSHL 1.565,00 -0,38 16:12:27
  • MSGYO 14,11 0,28 16:10:36
  • MTRKS 20,14 -2,23 16:11:56
  • MTRYO 7,35 -0,41 16:01:06
  • MZHLD 6,57 1,08 16:09:23