DOLAR 35,2020 -0.07%
EURO 36,7612 0.07%
ALTIN 2.972,420,33
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.963 s Değişim: 0.47% 46,95 Adet:   2.632 Mio.Lot Hacim:   69.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,10 2,63 15:44:38
  • KAREL 10,75 3,66 15:47:16
  • KARSN 12,24 0,25 15:48:02
  • KARTN 86,85 0,58 15:46:40
  • KARYE 27,84 0,07 15:46:22
  • KATMR 2,23 -1,76 15:47:47
  • KAYSE 20,08 0,50 15:47:54
  • KBORU 76,75 -0,71 15:48:09
  • KCAER 13,69 0,29 15:48:02
  • KCHOL 186,40 1,03 15:48:09
  • KENT 948,50 -0,73 13:55:12
  • KERVN 2,10 1,45 13:55:12
  • KERVT 14,70 1,03 15:45:37
  • KFEIN 85,60 -0,81 15:46:18
  • KGYO 51,35 0,20 15:46:29
  • KIMMR 9,56 0,63 15:48:06
  • KLGYO 4,65 -1,06 15:42:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 31,76 1,02 15:47:56
  • KLMSN 28,16 0,57 15:47:34
  • KLNMA 13,80 -0,65 13:55:12
  • KLRHO 33,32 -0,77 15:33:57
  • KLSER 35,52 0,68 15:48:09
  • KLSYN 5,58 0,36 15:46:54
  • KMPUR 18,48 0,49 15:46:53
  • KNFRT 10,97 1,67 15:43:06
  • KOCMT 16,79 0,66 15:48:04
  • KONKA 40,44 0,95 15:47:56
  • KONTR 39,90 -0,84 15:47:51
  • KONYA 6.852,50 -0,11 15:43:31
  • KOPOL 6,46 -0,15 15:48:02
  • KORDS 71,90 1,27 15:48:06
  • KOTON 19,22 0,58 15:47:29
  • KOZAA 67,65 -0,22 15:48:09
  • KOZAL 22,00 0,09 15:48:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 29,46 -4,41 15:48:08
  • KRDMB 25,56 -2,14 15:47:58
  • KRDMD 28,24 -1,67 15:47:59
  • KRGYO 8,05 0,75 15:48:09
  • KRONT 21,66 -0,73 15:23:21
  • KRPLS 7,76 -1,52 15:47:59
  • KRSTL 5,70 0,18 15:48:05
  • KRTEK 39,08 0,10 15:45:43
  • KRVGD 2,31 0,00 15:48:05
  • KSTUR 2.850,00 -0,26 13:55:12
  • KTLEV 52,90 0,28 15:48:05
  • KTSKR 60,55 -0,57 15:47:43
  • KUTPO 77,45 0,26 15:48:01
  • KUVVA 72,50 0,69 13:55:12
  • KUYAS 19,88 0,91 15:47:43
  • KZBGY 24,82 3,50 15:47:53
  • KZGYO 22,48 0,27 15:48:08