DOLAR 35,2065 -0.06%
EURO 36,7090 0.01%
ALTIN 2.976,210,46
BITCOIN 3357769-2.99128%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.33% 32,37 Adet:   2.781 Mio.Lot Hacim:   73.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 59,70 1,02 16:21:09
  • SAHOL 99,05 0,10 16:23:01
  • SAMAT 18,62 -0,69 16:22:07
  • SANEL 23,30 -2,92 16:21:54
  • SANFM 46,24 -0,26 16:22:57
  • SANKO 25,50 -1,01 16:22:44
  • SARKY 18,36 -0,86 16:22:54
  • SASA 4,18 0,72 16:22:35
  • SAYAS 43,20 1,50 16:22:53
  • SDTTR 227,30 7,52 16:23:00
  • SEGMN 22,24 -1,94 16:22:30
  • SEGYO 4,50 -2,39 16:22:58
  • SEKFK 7,75 -0,64 16:21:12
  • SEKUR 13,68 1,26 16:22:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,90 1,25 16:22:38
  • SELGD 50,45 0,70 16:21:54
  • SELVA 10,49 0,67 16:22:18
  • SEYKM 3,28 -1,80 16:22:25
  • SILVR 19,65 -0,76 16:22:28
  • SISE 43,26 -0,41 16:23:00
  • SKBNK 4,90 0,00 16:22:07
  • SKTAS 5,27 -0,38 16:22:38
  • SKYLP 123,50 -2,22 16:22:40
  • SKYMD 14,21 0,14 16:23:01
  • SMART 28,30 -0,14 16:22:49
  • SMRTG 40,12 0,45 16:22:59
  • SMRVA 26,82 -0,07 16:23:00
  • SNGYO 3,01 0,00 16:16:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,21 -1,51 16:20:59
  • SNKRN 53,95 3,35 13:55:12
  • SNPAM 60,60 -0,66 13:55:12
  • SODSN 111,40 1,55 13:55:12
  • SOKE 12,72 -0,86 16:22:53
  • SOKM 40,68 1,55 16:23:00
  • SONME 89,45 -0,83 16:22:08
  • SRVGY 277,25 1,19 16:22:56
  • SUMAS 345,25 0,88 13:55:12
  • SUNTK 34,90 1,10 16:22:15
  • SURGY 44,92 1,63 16:22:00
  • SUWEN 29,40 1,45 16:22:41