DOLAR 38,0116 0.09%
EURO 41,6864 0.52%
ALTIN 3.681,211,11
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.477 s Değişim: 0.75% 70,25 Adet:   1.942 Mio.Lot Hacim:   55.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,412
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 75,60 1,07 15:29:26
  • SAHOL 80,35 0,31 15:40:16
  • SAMAT 18,62 7,07 15:40:07
  • SANEL 24,00 -0,50 15:37:17
  • SANFM 47,84 4,23 15:39:46
  • SANKO 19,89 2,42 15:37:28
  • SARKY 18,86 0,05 15:40:07
  • SASA 3,69 2,22 15:39:59
  • SAYAS 30,50 3,11 15:39:51
  • SDTTR 198,90 4,46 15:39:46
  • SEGMN 25,26 1,94 15:39:42
  • SEGYO 5,28 -0,38 15:40:14
  • SEKFK 7,49 1,90 15:33:37
  • SEKUR 15,09 -5,09 15:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,90 2,20 15:40:06
  • SELGD 47,76 1,10 15:31:43
  • SELVA 1,74 2,35 15:38:17
  • SERNT 10,25 9,98 15:39:31
  • SEYKM 3,26 -1,81 15:40:07
  • SILVR 16,94 3,99 15:39:42
  • SISE 36,30 1,06 15:40:00
  • SKBNK 5,27 -4,18 15:39:15
  • SKTAS 5,62 0,18 15:39:45
  • SKYLP 95,50 -0,42 15:39:39
  • SKYMD 17,76 7,64 15:40:11
  • SMART 27,88 4,03 15:40:07
  • SMRTG 32,32 2,34 15:40:12
  • SMRVA 64,50 8,40 15:40:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,49 0,58 15:39:09
  • SNICA 3,96 2,06 15:40:16
  • SNKRN 150,00 2,74 13:55:01
  • SNPAM 61,05 0,08 13:55:01
  • SODSN 93,65 -1,42 13:55:01
  • SOKE 11,08 1,28 15:39:37
  • SOKM 37,00 3,70 15:39:51
  • SONME 118,00 1,20 15:33:45
  • SRVGY 3,19 -0,62 15:40:10
  • SUMAS 344,00 -3,10 13:55:01
  • SUNTK 35,80 -1,81 15:37:42
  • SURGY 41,12 -0,77 15:40:08
  • SUWEN 19,98 -0,40 15:40:12