DOLAR 35,2065 -0.06%
EURO 36,7090 0.01%
ALTIN 2.976,210,46
BITCOIN 3357769-2.99128%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.33% 32,37 Adet:   2.781 Mio.Lot Hacim:   73.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,85 -0,08 16:22:56
  • ECILC 48,28 -0,25 16:22:33
  • ECZYT 197,50 0,00 16:22:50
  • EDATA 12,88 -1,08 16:22:52
  • EDIP 22,26 1,00 16:22:28
  • EFORC 51,50 0,59 16:22:59
  • EGEEN 9.952,50 -0,45 16:22:23
  • EGEPO 24,50 -0,08 16:21:33
  • EGGUB 64,40 9,99 16:22:33
  • EGPRO 162,00 0,31 16:15:51
  • EGSER 3,69 0,54 16:18:04
  • EKGYO 13,52 -2,59 16:23:02
  • EKIZ 58,45 2,54 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,68 2,49 16:21:41
  • EKSUN 6,67 -0,45 16:18:45
  • ELITE 39,86 -0,15 16:21:52
  • EMKEL 12,87 1,50 16:22:09
  • EMNIS 297,00 8,00 13:55:12
  • ENERY 254,25 -0,39 16:22:33
  • ENJSA 60,50 2,89 16:23:02
  • ENKAI 51,40 -0,10 16:22:56
  • ENSRI 19,37 -0,67 16:21:50
  • ENTRA 7,85 -0,25 16:22:43
  • EPLAS 5,86 5,02 16:22:06
  • ERBOS 186,50 -0,53 16:22:09
  • ERCB 98,30 0,05 16:20:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,76 -1,20 16:23:05
  • ERSU 17,97 -0,17 16:20:37
  • ESCAR 44,72 2,24 16:22:02
  • ESCOM 52,75 -1,03 16:22:28
  • ESEN 23,42 2,90 16:21:31
  • ETILR 7,31 -2,40 16:23:01
  • ETYAT 12,91 -0,69 16:22:02
  • EUHOL 7,65 4,79 13:55:12
  • EUKYO 15,86 -1,25 16:19:17
  • EUPWR 32,82 2,50 16:23:02
  • EUREN 4,84 -1,22 16:22:57
  • EUYO 13,94 -2,52 16:20:50
  • EYGYO 8,00 0,76 16:22:21