DOLAR 35,2086 -0.05%
EURO 36,7361 0.01%
ALTIN 2.972,560,33
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.950 s Değişim: 0.34% 33,88 Adet:   2.547 Mio.Lot Hacim:   67.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,88 -0,82 15:30:19
  • BAHKM 48,10 0,21 15:31:41
  • BAKAB 36,88 0,05 15:29:06
  • BALAT 57,20 0,70 13:55:12
  • BANVT 305,75 -1,69 15:31:07
  • BARMA 16,53 1,41 15:31:33
  • BASCM 11,76 1,38 13:55:12
  • BASGZ 29,24 0,90 15:30:47
  • BAYRK 17,59 -0,62 15:31:42
  • BEGYO 6,21 1,64 15:30:49
  • BERA 14,81 -0,34 15:31:35
  • BEYAZ 26,68 0,91 15:31:31
  • BFREN 681,50 1,34 15:29:44
  • BIENY 30,70 1,12 15:30:55
  • BIGCH 29,40 0,07 15:31:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 518,50 1,47 15:31:30
  • BINBN 92,80 0,49 15:31:41
  • BINHO 321,75 2,63 15:31:42
  • BIOEN 17,06 -0,58 15:30:41
  • BIZIM 29,10 1,04 15:31:01
  • BJKAS 4,55 3,41 15:31:42
  • BLCYT 15,42 -0,52 15:26:31
  • BMSCH 36,08 -1,04 15:29:16
  • BMSTL 33,90 6,14 15:31:48
  • BNTAS 11,78 0,68 15:28:13
  • BOBET 23,56 -0,17 15:31:05
  • BORLS 65,85 1,62 15:29:58
  • BORSK 22,24 0,09 15:30:57
  • BOSSA 7,19 -0,96 15:31:41
  • BRISA 88,10 0,28 15:31:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,08 0,67 13:55:12
  • BRKSN 23,80 0,08 15:30:50
  • BRKVY 49,50 -0,08 15:31:40
  • BRLSM 14,95 1,01 15:31:07
  • BRMEN 5,49 2,81 13:55:12
  • BRSAN 433,75 0,41 15:31:34
  • BRYAT 2.094,00 -1,23 15:31:25
  • BSOKE 12,30 -2,54 15:31:40
  • BTCIM 143,90 4,43 15:31:47
  • BUCIM 8,40 0,00 15:30:39
  • BURCE 19,67 0,82 15:31:47
  • BURVA 117,60 0,34 15:31:17
  • BVSAN 90,20 -0,28 15:30:01
  • BYDNR 24,70 0,24 15:30:40