DOLAR 35,2065 -0.06%
EURO 36,7090 0.01%
ALTIN 2.976,210,46
BITCOIN 3357769-2.99128%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.958 s Değişim: 0.42% 42,10 Adet:   2.733 Mio.Lot Hacim:   72.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 154,80 1,91 16:13:30
  • TARKM 439,25 5,08 16:14:00
  • TATEN 42,86 -1,61 16:13:55
  • TATGD 13,12 -43,20 16:13:12
  • TAVHL 287,75 2,13 16:14:00
  • TBORG 144,60 1,62 16:13:56
  • TCELL 92,65 -1,17 16:13:47
  • TCKRC 33,36 -1,88 16:14:00
  • TDGYO 11,59 0,78 16:13:07
  • TEKTU 4,71 0,86 16:13:28
  • TERA 31,92 -0,56 16:13:32
  • TEZOL 14,43 0,70 16:12:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,15 -1,33 16:13:14
  • THYAO 290,00 0,61 16:14:00
  • TKFEN 75,45 3,36 16:13:56
  • TKNSA 38,86 -0,56 16:13:49
  • TLMAN 96,80 -0,36 16:13:06
  • TMPOL 75,25 -2,40 16:13:30
  • TMSN 113,40 0,09 16:13:51
  • TNZTP 57,95 0,96 16:13:47
  • TOASO 201,50 1,26 16:13:45
  • TRCAS 26,68 -0,89 16:13:32
  • TRGYO 61,05 -2,32 16:13:27
  • TRILC 16,14 -0,06 16:13:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,21 -0,96 16:13:56
  • TSKB 12,39 -0,40 16:13:31
  • TSPOR 0,91 1,11 16:13:44
  • TTKOM 45,66 2,10 16:13:46
  • TTRAK 719,50 1,77 16:13:57
  • TUCLK 10,05 -0,10 16:13:44
  • TUKAS 7,02 0,43 16:13:51
  • TUPRS 144,10 0,21 16:13:56
  • TUREX 158,00 0,51 16:13:36
  • TURGG 569,00 0,71 16:13:36
  • TURSG 15,26 -1,55 16:14:00