DOLAR 35,2065 -0.06%
EURO 36,7090 0.01%
ALTIN 2.976,210,46
BITCOIN 3357769-2.99128%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.958 s Değişim: 0.42% 42,10 Adet:   2.733 Mio.Lot Hacim:   72.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,43 1,12 16:12:19
  • ICUGS 25,54 -1,31 16:12:43
  • IDGYO 2,73 -1,09 16:12:59
  • IEYHO 11,15 4,21 16:13:43
  • IHAAS 17,63 -0,40 16:12:31
  • IHEVA 2,65 -3,28 16:13:40
  • IHGZT 1,59 -1,24 16:11:18
  • IHLAS 3,56 -2,47 16:13:30
  • IHLGM 2,20 1,38 16:13:18
  • IHYAY 3,71 -1,07 16:13:29
  • IMASM 2,90 0,35 16:12:27
  • INDES 7,45 -0,93 16:13:35
  • INFO 2,60 1,56 16:10:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 450,25 4,53 16:13:47
  • INTEK 466,75 1,69 13:55:12
  • INTEM 229,90 -0,43 16:12:58
  • INVEO 7,36 0,96 16:13:25
  • INVES 296,50 0,68 16:11:53
  • IPEKE 50,35 -0,40 16:12:23
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:07
  • ISBIR 109,80 1,57 13:55:12
  • ISBTR 510.000,00 0,00 13:55:12
  • ISCTR 13,69 -0,07 16:13:45
  • ISDMR 41,08 -0,87 16:13:29
  • ISFIN 12,91 0,23 16:13:08
  • ISGLK 365,40 0,63 16:01:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,06 4,34 16:13:33
  • ISGYO 20,02 -1,77 16:13:46
  • ISKPL 19,20 0,52 16:13:33
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 09:55:07
  • ISMEN 45,54 3,17 16:13:36
  • ISSEN 9,06 0,00 16:10:50
  • ISYAT 8,65 0,00 16:13:19
  • IZENR 4,78 0,63 16:12:39
  • IZFAS 58,70 -2,98 16:13:47
  • IZINV 44,94 0,09 16:12:06
  • IZMDC 5,47 0,18 16:12:36