DOLAR 35,2086 -0.05%
EURO 36,7361 0.01%
ALTIN 2.972,560,33
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.950 s Değişim: 0.34% 33,88 Adet:   2.547 Mio.Lot Hacim:   67.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,915
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,00 -1,31 15:27:25
  • PAMEL 98,60 1,28 15:29:51
  • PAPIL 12,61 -1,64 15:31:17
  • PARSN 88,60 0,28 15:30:58
  • PASEU 29,02 0,83 15:31:10
  • PATEK 91,60 2,46 15:31:06
  • PCILT 17,25 1,29 15:29:12
  • PEHOL 3,22 6,98 15:31:20
  • PEKGY 1,54 -0,65 15:31:15
  • PENGD 6,71 -0,59 15:30:28
  • PENTA 15,18 0,80 15:30:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,48 0,76 15:31:17
  • PETUN 10,15 -0,49 15:30:24
  • PGSUS 219,40 0,32 15:31:17
  • PINSU 6,71 0,30 15:23:27
  • PKART 70,90 -0,91 15:26:35
  • PKENT 243,30 0,75 15:30:02
  • PLTUR 28,84 -0,55 15:30:52
  • PNLSN 48,52 -2,57 15:30:30
  • PNSUT 9,90 -0,30 15:30:23
  • POLHO 11,89 -1,00 15:31:08
  • POLTK 6.812,50 0,59 15:30:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,69 2,71 15:30:35
  • PRKAB 29,92 0,13 15:29:17
  • PRKME 20,08 -1,76 15:31:12
  • PRZMA 7,12 -1,66 15:31:08
  • PSDTC 84,00 -1,12 15:31:10
  • PSDTC 84,00 -1,12 15:31:10
  • PSDTC 84,00 -1,12 15:31:10
  • PSDTC 84,00 -1,12 15:31:10
  • PSGYO 1,57 -1,26 15:31:14