DOLAR 39,8088 -0.06%
EURO 47,0422 -0.06%
ALTIN 4.279,700,10
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.268 s Değişim: 1.86% 187,15 Adet:   2.826 Mio.Lot Hacim:   76.889 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,58 0,00 13:14:01
  • CASA 86,20 0,00 18:10:01
  • CATES 29,70 1,37 13:13:03
  • CCOLA 52,15 3,68 13:14:02
  • CELHA 20,12 0,90 13:13:10
  • CEMAS 8,84 3,63 13:14:03
  • CEMTS 10,48 1,16 13:14:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 14,18 -0,63 13:13:37
  • CEOEM 30,98 -3,19 13:13:48
  • CGCAM 26,56 0,23 13:13:57
  • CIMSA 51,05 1,29 13:14:00
  • CLEBI 1.830,00 5,66 13:14:02
  • CMBTN 2.148,00 6,97 13:14:00
  • CMENT 326,50 1,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,23 2,54 13:13:59
  • COSMO 108,90 -0,18 12:50:51
  • CRDFA 9,39 -1,26 13:13:05
  • CRFSA 79,25 2,52 13:10:31
  • CUSAN 19,57 0,72 13:12:26
  • CVKMD 12,17 0,83 13:13:43
  • CWENE 14,88 1,36 13:13:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.