DOLAR 39,8074 -0.07%
EURO 47,0303 -0.08%
ALTIN 4.278,30-0,11
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.289 s Değişim: 2.07% 208,95 Adet:   3.083 Mio.Lot Hacim:   83.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 113,60 9,97 13:52:54
  • DAGI 4,66 0,22 13:47:13
  • DAPGM 8,90 0,00 13:49:32
  • DARDL 1,77 1,72 13:52:41
  • DCTTR 36,40 1,79 13:53:04
  • DENGE 2,10 0,00 13:53:04
  • DERHL 22,60 -0,79 13:52:45
  • DERIM 37,54 1,84 13:52:54
  • DESA 10,05 1,11 13:48:44
  • DESPC 46,94 2,76 13:50:37
  • DEVA 58,55 2,63 13:52:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,65 1,51 13:51:41
  • DGGYO 32,84 -0,97 13:52:36
  • DGNMO 6,47 0,62 13:52:08
  • DIRIT 21,22 -1,67 09:55:19
  • DITAS 22,36 -1,32 13:49:24
  • DMRGD 26,36 0,61 13:53:02
  • DMSAS 7,03 0,43 13:52:20
  • DNISI 22,80 0,00 13:52:44
  • DOAS 190,30 5,72 13:52:30
  • DOBUR 335,00 1,13 13:53:00
  • DOCO 8.662,50 0,79 13:53:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 40,48 0,20 13:52:16
  • DOGUB 19,69 5,86 13:51:47
  • DOHOL 16,05 2,23 13:52:23
  • DOKTA 21,58 2,18 13:52:39
  • DSTKF 385,25 -0,19 13:53:06
  • DURDO 3,14 1,62 13:48:26
  • DURKN 13,65 0,44 13:52:52
  • DYOBY 13,92 0,07 13:53:06
  • DZGYO 5,97 1,53 13:52:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.