DOLAR 39,7996 -0.09%
EURO 46,9951 -0.16%
ALTIN 4.277,910,06
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.294 s Değişim: 2.12% 213,32 Adet:   3.120 Mio.Lot Hacim:   85.182 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,40 0,78 13:57:47
  • ECILC 44,58 1,46 13:58:03
  • ECZYT 179,70 1,64 13:57:45
  • EDATA 4,27 0,00 13:56:13
  • EDIP 30,96 0,65 13:57:59
  • EFORC 120,10 1,69 13:58:09
  • EGEEN 7.642,50 1,06 13:56:26
  • EGEGY 23,26 0,26 13:57:08
  • EGEPO 7,82 4,97 13:57:40
  • EGGUB 95,95 7,69 13:57:39
  • EGPRO 19,68 1,50 13:57:45
  • EGSER 3,14 1,29 13:57:36
  • EKGYO 18,11 1,46 13:58:08
  • EKIZ 54,20 0,28 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,48 -0,19 13:58:00
  • EKSUN 5,68 0,00 13:56:46
  • ELITE 34,92 3,93 13:57:39
  • EMKEL 42,74 0,47 13:58:09
  • EMNIS 198,90 -0,05 09:55:19
  • ENDAE 16,41 -1,91 13:57:58
  • ENERY 6,88 1,78 13:58:09
  • ENJSA 60,50 0,83 13:58:06
  • ENKAI 68,05 -0,51 13:58:12
  • ENSRI 20,58 4,31 13:58:11
  • ENTRA 11,72 -1,35 13:57:52
  • EPLAS 5,20 -0,95 13:58:10
  • ERBOS 164,50 4,05 13:58:05
  • ERCB 74,30 1,16 13:57:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,06 5,09 13:58:10
  • ERSU 15,17 0,46 13:54:15
  • ESCAR 70,10 -0,07 13:56:28
  • ESCOM 3,06 0,00 13:58:08
  • ESEN 78,70 -0,38 13:56:28
  • ETILR 8,48 -0,70 13:57:41
  • ETYAT 13,26 1,30 13:57:56
  • EUHOL 12,00 -1,80 13:55:07
  • EUKYO 11,02 0,82 13:58:06
  • EUPWR 26,36 1,78 13:57:44
  • EUREN 5,42 -0,37 13:57:21
  • EUYO 10,21 0,10 13:57:58
  • EYGYO 2,33 -0,85 13:56:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.