DOLAR 39,7996 -0.09%
EURO 46,9951 -0.16%
ALTIN 4.277,910,06
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.291 s Değişim: 2.09% 210,65 Adet:   3.106 Mio.Lot Hacim:   84.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,60 1,24 13:56:49
  • GARFA 22,94 -1,12 13:57:01
  • GEDIK 18,30 -2,50 13:56:58
  • GEDZA 21,84 0,65 13:56:50
  • GENIL 153,50 0,66 13:56:48
  • GENTS 24,04 0,17 13:57:03
  • GEREL 14,40 3,75 13:56:47
  • GESAN 42,00 1,65 13:56:57
  • GIPTA 117,20 0,86 13:56:05
  • GLBMD 10,79 -2,53 13:56:22
  • GLCVY 66,05 5,51 13:56:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 361,90 -0,25 13:54:37
  • GLRMK 136,00 1,57 13:57:04
  • GLRYH 4,13 -0,24 13:56:49
  • GLYHO 8,66 -0,35 13:56:26
  • GMSTR 293,50 -0,10 13:56:51
  • GMTAS 16,61 -0,89 13:56:28
  • GOKNR 24,12 0,92 13:56:39
  • GOLTS 342,00 2,40 13:56:53
  • GOODY 16,69 1,83 13:55:29
  • GOZDE 18,14 5,16 13:56:58
  • GRNYO 8,13 0,00 13:33:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 296,00 -1,09 13:56:29
  • GRTHO 321,50 -0,08 13:56:39
  • GSDDE 9,31 -0,32 13:56:15
  • GSDHO 3,93 0,51 13:56:48
  • GSRAY 1,68 0,00 13:56:57
  • GUBRF 240,00 0,63 13:57:03
  • GUNDG 57,90 -0,94 13:56:48
  • GWIND 23,60 1,64 13:56:18
  • GZNMI 241,60 3,69 13:55:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.