DOLAR 39,8014 -0.08%
EURO 46,9893 -0.2%
ALTIN 4.276,900,03
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.275 s Değişim: 1.93% 194,28 Adet:   3.358 Mio.Lot Hacim:   92.260 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,80 -0,56 14:30:38
  • KAREL 8,67 -1,92 14:30:35
  • KARSN 9,55 1,60 14:30:44
  • KARTN 86,75 7,03 14:30:32
  • KATMR 2,02 8,02 14:30:44
  • KAYSE 18,44 1,10 14:30:08
  • KBORU 12,22 0,99 14:30:40
  • KCAER 13,82 0,29 14:30:20
  • KCHOL 163,20 3,88 14:30:44
  • KENT 663,00 -5,96 14:00:00
  • KERVN 1,88 0,00 14:00:00
  • KFEIN 93,60 0,59 14:30:34
  • KGYO 3,51 0,00 14:28:11
  • KIMMR 12,07 1,09 14:28:49
  • KLGYO 6,20 -0,32 14:30:06
  • KLKIM 27,88 -0,07 14:30:33
  • KLMSN 24,10 2,21 14:30:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,66 2,62 13:55:07
  • KLRHO 69,00 -0,29 14:30:13
  • KLSER 29,50 1,10 14:30:36
  • KLSYN 5,66 1,07 14:30:27
  • KLYPV 63,35 -0,63 14:30:28
  • KMPUR 15,09 -0,40 14:29:44
  • KNFRT 12,77 1,27 14:30:40
  • KOCMT 12,34 0,00 14:30:31
  • KONKA 32,08 1,84 14:29:46
  • KONTR 22,30 -0,27 14:30:38
  • KONYA 5.150,00 1,48 14:30:33
  • KOPOL 4,91 0,41 14:30:43
  • KORDS 57,90 0,52 14:29:57
  • KOTON 14,91 0,81 14:30:27
  • KOZAA 84,90 0,89 14:30:29
  • KOZAL 24,74 1,39 14:30:44
  • KRDMA 45,40 2,95 14:30:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,02 3,58 14:28:42
  • KRDMD 26,18 7,03 14:30:45
  • KRGYO 7,00 -0,14 14:30:13
  • KRONT 8,66 6,13 14:29:25
  • KRPLS 7,02 1,89 14:27:44
  • KRSTL 7,08 0,14 14:30:28
  • KRTEK 25,18 1,45 14:24:34
  • KRVGD 2,02 0,50 14:30:33
  • KSTUR 4.000,00 8,25 09:55:19
  • KTLEV 8,07 -2,30 14:30:39
  • KTSKR 59,80 0,17 14:30:24
  • KUTPO 81,95 0,68 14:30:27
  • KUVVA 97,50 0,62 09:55:19
  • KUYAS 66,15 7,21 14:30:16
  • KZBGY 12,37 4,65 14:30:32
  • KZGYO 21,78 0,37 14:30:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.