DOLAR 39,8014 -0.08%
EURO 46,9893 -0.2%
ALTIN 4.276,900,03
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.279 s Değişim: 1.98% 199,13 Adet:   3.331 Mio.Lot Hacim:   91.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,40 7,94 14:25:48
  • OBASE 30,26 0,13 14:24:12
  • ODAS 5,19 1,57 14:25:11
  • ODINE 107,20 1,32 14:25:59
  • OFSYM 43,58 0,79 14:26:06
  • ONCSM 82,40 -0,06 14:25:12
  • ONRYT 62,70 0,08 14:26:06
  • OPK30 43,50 2,45 14:26:05
  • OPT25 40,68 2,21 14:25:25
  • OPTGY 127,00 0,32 14:25:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 40,81 0,10 13:10:32
  • OPX30 61,52 1,65 14:25:31
  • ORCAY 7,27 0,69 14:21:04
  • ORGE 73,25 0,83 14:26:03
  • ORMA 178,00 1,08 13:55:07
  • OSMEN 9,22 -0,65 14:25:31
  • OSTIM 3,92 0,00 14:23:40
  • OTKAR 413,50 1,60 14:25:56
  • OTTO 458,75 0,11 14:23:55
  • OYAKC 23,20 0,69 14:26:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 27,98 3,63 14:25:45
  • OYLUM 9,35 1,08 14:23:47
  • OYYAT 32,72 -0,49 14:24:15
  • OZATD 156,60 0,38 14:26:16
  • OZGYO 7,30 -1,88 14:25:43
  • OZKGY 12,42 -1,58 14:26:19
  • OZKGY 12,42 -1,58 14:26:19
  • OZRDN 7,80 0,65 14:24:25
  • OZSUB 22,58 -0,09 14:25:30
  • OZYSR 25,86 0,94 14:24:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.