DOLAR 39,8074 -0.07%
EURO 47,0303 -0.08%
ALTIN 4.278,30-0,11
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.274 s Değişim: 1.92% 193,55 Adet:   2.874 Mio.Lot Hacim:   78.640 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 192,30 3,00 13:24:03
  • TARKM 378,00 9,96 13:22:05
  • TATEN 43,60 0,46 13:24:05
  • TATGD 11,33 0,44 13:22:15
  • TAVHL 269,75 1,41 13:23:40
  • TBORG 182,60 4,10 13:23:28
  • TCELL 98,95 0,46 13:24:06
  • TCKRC 35,56 0,62 13:24:03
  • TDGYO 15,74 -0,69 13:23:40
  • TEKTU 9,91 8,31 13:24:06
  • TERA 313,75 8,85 13:24:00
  • TEZOL 21,32 -0,37 13:24:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,10 -0,91 13:24:05
  • THYAO 295,00 1,55 13:24:06
  • TKFEN 110,10 0,27 13:23:59
  • TKNSA 23,02 1,59 13:24:00
  • TLMAN 79,80 1,20 13:18:18
  • TMPOL 74,70 -0,93 13:21:58
  • TMSN 108,70 0,56 13:23:05
  • TNZTP 36,42 -0,16 13:24:04
  • TOASO 209,70 2,84 13:24:01
  • TRCAS 32,38 -0,98 13:24:07
  • TRGYO 69,65 -1,07 13:23:03
  • TRILC 19,73 1,60 13:24:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,70 1,06 13:19:20
  • TSKB 12,96 1,33 13:23:55
  • TSPOR 1,12 0,00 13:24:07
  • TTKOM 62,40 1,96 13:24:02
  • TTRAK 605,50 1,59 13:24:04
  • TUCLK 9,28 -3,23 13:23:47
  • TUKAS 2,78 -0,71 13:24:03
  • TUPRS 145,20 2,47 13:24:07
  • TUREX 13,75 -8,94 13:24:05
  • TURGG 492,25 -0,71 13:22:12
  • TURSG 8,43 0,36 13:23:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.